- Главная
- Готовые решения
- Автомойка, оборотное водоснабжение
Автомойка
Назначение
Комплекс очистных сооружений Скат применяется на мойках различных типов, а также в системах оборотного водоснабжения, назначение которых - создание малоотходного процесса утилизации отработанной воды.
Модель | Производи- тельность | Потребл. мощность | Габаритные размеры | Масса сухая / с водой | Стоимость с НДС |
м3/ч | кВт | м | т | руб | |
СКАТ-1 | 1 | 3,0 | 2,67 х 1,47 х 1,70 | 0,575 / 2,574 | 1 653 277 р. |
СКАТ-1 (нерж. сталь) | 1 | 3,0 | 2,67 х 1,47 х 1,70 | 0,575 / 2,574 | 2 975 282 р. |
СКАТ-2 | 2 | 3,4 | 3,61 х 1,85 х 1,80 | 1,08 / 5,27 | 2 109 353 р. |
СКАТ-2 (нерж. сталь) | 2 | 3,4 | 3,61 х 1,85 х 1,80 | 1,08 / 5,27 | 3 824 262 р. |
СКАТ-4 | 4 | 5,8 | 1,9 х 4,01 х 2,35 | 1,6 / 6,6 | 3 497 613 р. |
СКАТ-6 | 6 | 5,8 | 2,66 х 5,0 х 2,32 | 1,9 / 9,5 | 4 588 499 р. |
СКАТ-8 | 8 | по запросу | 5 613 112 р. |
Принцип работы
Применяются для организации потока сточных вод перед ливневыми очистными сооружениями или для сброса в городской коллектор по принципу ливнеспуска.
Наименование | Диаметр | Высота/заглубление | Масса | Стоимость, с НДС |
мм | мм | кг | руб | |
Armoplast КР-1200-1000 | 1200 | 1000 | 119 | 114 000 р. |
Armoplast КР-1200-2000 | 1200 | 2000 | 161 | 143 000 р. |
Armoplast КР-1200-3000 | 1200 | 3000 | 213 | по запросу |
Armoplast КР-1200-4000 | 1200 | 4000 | 274 | по запросу |
Armoplast КР-1200-5000 | 1200 | 5000 | 328 | по запросу |
Armoplast КР-1500-1000 | 1500 | 1000 | 208 | по запросу |
Armoplast КР-1500-2000 | 1500 | 2000 | 255 | по запросу |
Armoplast КР-1500-3000 | 1500 | 3000 | 288 | по запросу |
Armoplast КР-1500-4000 | 1500 | 4000 | 334 | по запросу |
Armoplast КР-1500-5000 | 1500 | 5000 | 379 | по запросу |
Armoplast КР-2000-1000 | 2000 | 1000 | 326 | по запросу |
Armoplast КР-2000-2000 | 2000 | 2000 | 392 | по запросу |
Armoplast КР-2000-3000 | 2000 | 3000 | 425 | по запросу |
Armoplast КР-2000-4000 | 2000 | 4000 | 476 | по запросу |
Armoplast КР-2000-5000 | 2000 | 5000 | 526 | по запросу |
Armoplast КР-2400-1000 | 2400 | 1000 | 484 | по запросу |
Armoplast КР-2400-2000 | 2400 | 2000 | 608 | по запросу |
Armoplast КР-2400-3000 | 2400 | 3000 | 641 | по запросу |
Armoplast КР-2400-4000 | 2400 | 4000 | 696 | по запросу |
Armoplast КР-2400-5000 | 2400 | 5000 | 751 | по запросу |
Armoplast КР-3200-1000 | 3200 | 1000 | 968 | по запросу |
Armoplast КР-3200-2000 | 3200 | 2000 | 1221 | по запросу |
Armoplast КР-3200-3000 | 3200 | 3000 | 1254 | по запросу |
Armoplast КР-3200-4000 | 3200 | 4000 | 1369 | по запросу |
Armoplast КР-3200-5000 | 3200 | 5000 | 1442 | по запросу |
Применение
Очистные сооружения Векса предназначены для очистки ливневых сточных вод, образующейся во время дождей, таяния снега, полива дорог от нефтепродуктов и взвешенных веществ.
Наименование | Производительность | Габариты и число? | Рабочий? | Масса? | Цена | |
модели | оборудования | корпусов | объем | (сухая/с водой) | с НДС | |
л/с | м³/ч | мм | м³ | т | руб | |
Векса-2-М | 2 | 7,2 | 2900х1500 - 1 шт | 3,77 | 0,4/4,2 | 571 000 р. |
Векса-3-М | 3 | 10,8 | 3200х1500 - 1 шт | 4,27 | 0,4/4,7 | 595 000 р. |
Векса-5-М | 5 | 18 | 3600х1500 - 1 шт | 4,95 | 0,5/5,5 | по запросу |
Векса-6-М | 6 | 21,6 | 4000х1500 - 1 шт | 5,87 | 0,6/6,5 | по запросу |
Векса-8-М | 8 | 28,8 | 4800х1500 - 1 шт | 7,12 | 0,7/8 | по запросу |
Векса-10-М | 10 | 36 | 5240х2000 - 1 шт | 13,92 | 1,2/15,1 | по запросу |
Векса-13-М | 13 | 46,8 | 6400х2000 - 1 шт | 16,41 | 1,4/17,8 | по запросу |
Векса-15-М | 15 | 54 | 7040х2000 - 1 шт | 18,47 | 1,5/20,0 | по запросу |
Векса-18-М | 18 | 64,8 | 7940х2000 - 1 шт | 21,77 | 1,7/23,5 | по запросу |
Векса-20-М | 20 | 72 | 9540х2000 - 1 шт | 25,72 | 1,9/27,8 | по запросу |
Векса-25-М | 25 | 90 | 10050х2000 - 1 шт | 26,76 | 2/29 | по запросу |
Векса-30-М | 30 | 108 | 10540х2000 - 1 шт | 28,5 | 2,2/30,8 | по запросу |
Векса-35-М | 35 | 126 | 11800х2000 - 1 шт | 31,9 | 2,4/34,5 | по запросу |
Векса-40-М | 40 | 144 | 9540х2000 - 1 шт; 5040х2000 - 1 шт | 25,8 | 3/41,1 | по запросу |
Векса-40-МА | 40 | 144 | 9500х2400 - 1 шт | 39,6 | 2,9/42,5 | по запросу |
Векса-45-М | 45 | 162 | 10040х2000 - 1 шт; 6440х2000 - 1 шт | 43,82 | 3,3/47,3 | по запросу |
Векса-45-МА | 45 | 162 | 11600х2400 - 1 шт | 48,7 | 3,5/52,2 | по запросу |
Векса-50-М | 50 | 180 | 11040х2000 - 1 шт; 6440х2000 - 1 шт | 45,7 | 3,5/49,2 | по запросу |
Векса-50-МА | 50 | 180 | 12400х2400 - 1 шт | 52,2 | 3,6/55,8 | по запросу |
Векса-60-М | 60 | 216 | 10540х2000 - 2 шт | 57 | 4,4/61,6 | по запросу |
Векса-60-МА | 60 | 216 | 13500х2400 - 1 шт | 57 | 4/61 | по запросу |
Векса-70-М | 70 | 252 | 11800х2000 - 2 шт | 63,8 | 4,8/69,6 | по запросу |
Векса-80-М | 80 | 288 | 9540х2000 - 2 шт; 5040х2000 - 2 шт | 76,2 | 6/82,2 | по запросу |
Векса-80-МА | 80 | 288 | 12500х2400 - 1 шт; 9500х2000 - 1 шт | 74,4 | 5,2/80 | по запросу |
Векса-100-М | 100 | 360 | 11040х2000 - 2 шт; 6440х2000 - 2 шт | 91,4 | 7/98,4 | по запросу |
Векса-100-МА | 100 | 360 | 13500х2400 - 1 шт; 12500х2000 - 1 шт | 86 | 5,6/92 | по запросу |
Векса-120-М | 120 | 432 | 10540х2000 - 4 шт | 114 | 8,8/123,2 | по запросу |
Векса-120-МА | 120 | 432 | 13500х2400 - 2 шт | 114 | 8/122 | по запросу |
Векса-160-М | 160 | 576 | 9540х2000 - 4 шт; 5040х2000 - 4 шт | 152,4 | 12/164,4 | по запросу |
Векса-160-МА | 160 | 576 | 12500х2400 - 2 шт; 9500х2000 - 2 шт | 148,8 | 10,4/159,2 | по запросу |
Векса-200-М | 200 | 720 | 11040х2000 - 4 шт; 6440х2000 - 4 шт | 182,8 | 14/196,8 | по запросу |
Векса-200-МА | 200 | 720 | 13500х2400 - 2 шт; 12500х2000 - 2 шт | 172,2 | 11,2/183,2 | по запросу |
Векса-240-МА | 240 | 864 | 13500х2400 - 4 шт | 228 | 16/244 | по запросу |
Векса-320-МА | 320 | 1152 | 12500х2400 - 4 шт; 9500х2000 - 4 шт | 297,6 | 20,8/318,4 | по запросу |
Векса-400-МА | 400 | 1440 | 13500х2400 - 4 шт; 12500х2000 - 4 шт | 344 | 22,4/366,4 | по запросу |
Применение
Смотровые колодцы применяется для устройства инженерных сетей, таких как ливневая, промышленная или хозяйственно-бытовая канализация различных объектов.
Модель | Диаметр корпуса (D) | Высота корпуса (H) | Масса | Стоимость с НДС |
мм | мм | кг | руб | |
Armoplast КС-800-1000 | 800 | 1100 | 54 | 62 000 р. |
Armoplast КС-800-2000 | 800 | 2100 | 78 | 75 000 р. |
Armoplast КС-800-3000 | 800 | 3100 | 108 | по запросу |
Armoplast КС-800-4000 | 800 | 4100 | 154 | по запросу |
Armoplast КС-800-5000 | 800 | 5100 | 184 | по запросу |
Armoplast КС-1200-1000 | 1200 | 1100 | 119 | по запросу |
Armoplast КС-1200-2000 | 1200 | 2100 | 161 | по запросу |
Armoplast КС-1200-3000 | 1200 | 3100 | 213 | по запросу |
Armoplast КС-1200-4000 | 1200 | 4100 | 274 | по запросу |
Armoplast КС-1200-5000 | 1200 | 5100 | 328 | по запросу |
Armoplast КС-1500-1000 | 1500 | 1100 | 208 | по запросу |
Armoplast КС-1500-2000 | 1500 | 2100 | 255 | по запросу |
Armoplast КС-1500-3000 | 1500 | 3100 | 288 | по запросу |
Armoplast КС-1500-4000 | 1500 | 4100 | 334 | по запросу |
Armoplast КС-1500-5000 | 1500 | 5100 | 379 | по запросу |
Armoplast КС-2000-1000 | 2000 | 1100 | 326 | по запросу |
Armoplast КС-2000-2000 | 2000 | 2100 | 392 | по запросу |
Armoplast КС-2000-3000 | 2000 | 3100 | 425 | по запросу |
Armoplast КС-2000-4000 | 2000 | 4100 | 476 | по запросу |
Armoplast КС-2000-5000 | 2000 | 5100 | 526 | по запросу |
Armoplast КС-2400-1000 | 2400 | 1100 | 484 | по запросу |
Armoplast КС-2400-2000 | 2400 | 2100 | 608 | по запросу |
Armoplast КС-2400-3000 | 2400 | 3100 | 641 | по запросу |
Armoplast КС-2400-4000 | 2400 | 4100 | 696 | по запросу |
Armoplast КС-2400-5000 | 2400 | 5100 | 751 | по запросу |
Armoplast КС-3200-1000 | 3200 | 1100 | 968 | по запросу |
Armoplast КС-3200-2000 | 3200 | 2100 | 1221 | по запросу |
Armoplast КС-3200-3000 | 3200 | 3100 | 1254 | по запросу |
Armoplast КС-3200-4000 | 3200 | 4100 | 1369 | по запросу |
Armoplast КС-3200-5000 | 3200 | 5100 | 1442 | по запросу |
Назначение
Локальная очистка бытовых сточных вод коттеджных поселков. Биологическая очистка сточных вод загородных домов, коттеджей. Глубокая очистка производственных стоков до требований рыбхоза.
Модель | Количество пользователей | Произво- дительность | Габариты ДхШхВ | Вес | Цена? |
чел. | м.куб/сут | мм | кг | руб | |
ЮНИЛОС АСТРА-3 | 3 | 0,6 | 1120x940x1780 | 135 | 74 500 |
ЮНИЛОС АСТРА-4 | 4 | 0,8 | 1120x940x2000 | 150 | 80 500 |
ЮНИЛОС АСТРА-5 | 5 | 1,0 | 1030x1120x2000 | 220 | 91 300 |
ЮНИЛОС АСТРА-5 миди | 5 | 1,0 | 1030x1120x2000 | 225 | 93 500 |
ЮНИЛОС АСТРА-5 лонг | 5 | 1,0 | 1160x1000x2000 | 285 | 116 400 |
ЮНИЛОС АСТРА-6 | 6 | 1,2 | 1200x1150x2000 | 210 | 97 100 |
ЮНИЛОС АСТРА-6 миди | 6 | 1,2 | 1200x1150x2000 | 220 | 99 400 |
ЮНИЛОС АСТРА-6 лонг | 6 | 1,2 | 1200x1160x2000 | 285 | 117 100 |
ЮНИЛОС АСТРА-7 | 7 | 1,4 | 1300x1160x2000 | 250 | 108 200 |
ЮНИЛОС АСТРА-7 миди | 7 | 1,4 | 1300x1160x2000 | 260 | 109 700 |
ЮНИЛОС АСТРА-7 лонг | 7 | 1,4 | 1300x1160x2000 | 315 | 126 500 |
ЮНИЛОС АСТРА-8 | 8 | 1,6 | 1500x1160x2000 | 290 | 111 700 |
ЮНИЛОС АСТРА-8 миди | 8 | 1,6 | 1500x1160x2000 | 315 | 114 700 |
ЮНИЛОС АСТРА-8 лонг | 8 | 1,6 | 1500x1160x2000 | 370 | 127 500 |
ЮНИЛОС АСТРА-9 | 9 | 1,8 | 1700x1160x2000 | 290 | 116 700 |
ЮНИЛОС АСТРА-9 миди | 9 | 1,8 | 1700x1160x2000 | 300 | 119 300 |
ЮНИЛОС АСТРА-9 лонг | 9 | 1,8 | 1700x1160x2000 | 360 | 133 100 |
ЮНИЛОС АСТРА-10 | 10 | 2 | 2000x1160x2000 | 355 | 144 600 |
ЮНИЛОС АСТРА-10 миди | 10 | 2 | 2000x1160x2000 | 385 | 146 600 |
ЮНИЛОС АСТРА-10 лонг | 10 | 2 | 2000x1160x2000 | 420 | 164 300 |
ЮНИЛОС АСТРА-15 | 15 | 3 | 2500x1160x2000 | 420 | 180 600 |
ЮНИЛОС АСТРА-15 миди | 15 | 3 | 2500x1160x2000 | 430 | 187 700 |
ЮНИЛОС АСТРА-15 лонг | 15 | 3 | 2500x1160x2000 | 445 | 206 200 |
ЮНИЛОС АСТРА-20 | 20 | 4 | 2000x1160x2000 | 540 | 238 200 |
ЮНИЛОС АСТРА-20 миди | 20 | 4 | 2000x1160x2000 | 550 | 249 500 |
ЮНИЛОС АСТРА-20 лонг | 20 | 4 | 2000x1160x2000 | 580 | 262 500 |
ЮНИЛОС АСТРА-30 | 30 | 6 | 2160x2000x2100 | 650 | 299 300 |
ЮНИЛОС АСТРА-30 миди | 30 | 6 | 2160x2000x2100 | 680 | 305 200 |
ЮНИЛОС АСТРА-30 лонг | 30 | 6 | 2160x2000x2100 | 720 | 310 100 |
ЮНИЛОС АСТРА-40 | 40 | 8 | 2500x2160x2100 | 750 | 343 400 |
ЮНИЛОС АСТРА-40 миди | 40 | 8 | 2500x2160x2100 | 800 | 366 500 |
ЮНИЛОС АСТРА-40 лонг | 40 | 8 | 2500x2160x2100 | 870 | 389 000 |
ЮНИЛОС АСТРА-50 | 50 | 10 | 3000x2160x2100 | 900 | 409 300 |
ЮНИЛОС АСТРА-50 миди | 50 | 10 | 3000x2160x2100 | 910 | 414 600 |
ЮНИЛОС АСТРА-50 лонг | 50 | 10 | 3000x2160x2100 | 950 | 430 500 |
ЮНИЛОС АСТРА-75 | 75 | 15 | 4000x2160x2100 | 1080 | 414 800 |
ЮНИЛОС АСТРА-75 миди | 75 | 15 | 4000x2160x2100 | 1350 | 535 500 |
ЮНИЛОС АСТРА-75 лонг | 75 | 15 | 4000x2160x2100 | 1400 | 555 500 |
ЮНИЛОС АСТРА-100 | 100 | 20 | 3000x2160x2100 | 1680 | 705 600 |
ЮНИЛОС АСТРА-100 миди | 100 | 20 | 3000x2160x2100 | 1700 | 738 200 |
ЮНИЛОС АСТРА-100 лонг | 100 | 20 | 3000x2160x2100 | 1750 | 764 400 |
ЮНИЛОС АСТРА-150 | 150 | 30 | 4000x2160x2100 | 2660 | 1 023 800 |
ЮНИЛОС АСТРА-150 миди | 150 | 30 | 4000x2160x2100 | 2700 | 1 053 700 |
ЮНИЛОС АСТРА-150 лонг | 150 | 30 | 4000x2160x2100 | 2800 | 1 092 000 |
ЮНИЛОС АСТРА-200 | 200 | 40 | 3000x2160x2100 | 3360 | 1 295 700 |
ЮНИЛОС АСТРА-200 миди | 200 | 40 | 3000x2160x2100 | 3400 | 1 361 900 |
ЮНИЛОС АСТРА-200 лонг | 200 | 40 | 3000x2160x2100 | 3500 | 1 417 500 |
ЮНИЛОС АСТРА-250 | 250 | 50 | 3500x2160x2100 | 4340 | 1 604 400 |
ЮНИЛОС АСТРА-250 миди | 250 | 50 | 3500x2160x2100 | 4400 | 1 669 500 |
ЮНИЛОС АСТРА-250 лонг | 250 | 50 | 3500x2160x2100 | 4550 | 1 736 700 |
ЮНИЛОС АСТРА-300 | 300 | 60 | 4000x2160x2100 | 5320 | 1 913 100 |
ЮНИЛОС АСТРА-300 миди | 300 | 60 | 4000x2160x2100 | 5400 | 1 977 200 |
ЮНИЛОС АСТРА-300 лонг | 300 | 60 | 4000x2160x2100 | 5600 | 2 055 900 |
Оборотное водоснабжение
- БПО (блок первичной очистки)
В «БПО» осуществляется процесс отстаивания сточной воды: удаление мусора, песка и плавающих загрязнений (пленочных нефтепродуктов, жиров), и предотвращает гниение воды в отстойной зоне. - ОТБ (основной технологический блок)
Блок «ОТБ» очищает воду от взвешенных веществ, нефтепродуктов, СПАВ, жиров и других подобных загрязнений методом напорной флотации с последующей доочисткой на полиуретановом фильтре. В нижней части установки находится бак для накопления очищенной воды и автоматическая насосная станция для подачи ее потребителю. - ДСБ (двухступенчатый сорбционный фильтр)
Блок «ДСБ» предназначен для глубокой очистки избыточного количества сточной воды (не более 10%), отводимой из системы оборотного водоснабжения.
Загрязненный сток, образующийся в результате мойки автотранспорта, поступает в моечный лоток, откуда по уклону направляется в приямок, где погружным насосом перекачивается на систему СКАТ. Система СКАТ предназначена для очистки сточной воды и организации оборотного водоснабжения автомоек, чем достигается существенная экономия воды.
Очищенная вода используется для предварительной и основной мойки, в то время как чистая вода из водопровода используется в небольших количествах для ополаскивания кузовов и стекол автотранспорта за счет чего происходит пополнение оборотной воды в системе в объеме 10%.
Очистка ливневых сточных вод
Поверхностные сточные воды с площадки водосбора автомоек поступают в дождеприемные колодцы откуда по коллектору отводятся на разделительную камеру Armoplast КР, где происходит разделение стока загрязненного от условно чистого.
Условно чистые стоки направляются по обводной линии без очистки на сброс.
Загрязненные стоки поступают на ливневые очистные сооружения Векса-М, где происходит их очистка от нефтепродуктов и взвешенных веществ и дальнейший сброс на рельеф.
Биологическая очистка
Хоз-бытовые стоки автомойки из административного помещения и сан-узла отводятся на подземную станцию биологической очистки Argel BIO, где происходит их биологическая очистка с дальнейшим УФ обеззараживанием. Сброс очищенных стоков в зависимости от геологических условий местности может быть осуществлен самотеком или принудительно, в дренажный колодец или на рельеф местности.