СКАТ-4
Очистные сооружения для автомоек
3 497 613 руб
3497613
RUB
Очистные сооружения для автомоек СКАТ-4. Характеристики. Цена.
Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Производительность | 4 м3/ч |
Потребл. мощность | 5,8 кВт |
Габаритные размеры | 1,9 х 4,01 х 2,35 м |
Масса сухая / с водой | 1,6 / 6,6 т |
Показатели очистки промышленных стоков | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Загрязнения | Единица измерения | Сток на входе | После «БПО» | После «ОТБ» | После «ДСБ» | |
без реагентов | с коагулянтами | |||||
Взвешенные вещества | мг/л | до 3 000 | 50–300 | 15–40 | 5–9 | до 5 |
БПКполн | мг/л | 400 | 200 | 80 | 25 | 6 |
ХПК | мг/л | 1 000 | 500 | 200 | 50 | 30 |
Нефтепродукты | мг/л | до 900 | 10–100 | 2–10 | 1–2 | 0,2–0,3 |
Заполните и отправьте нам опросный лист, и мы подготовим для вас коммерческое
предложение
Есть проект и знаете какая установка требуется? Заполните форму заявки и наши специалисты свяжутся с вами для уточнения деталей заказа.
Нужен расчет или подбор оборудования? Заполните и отправьте нам опросный лист, и мы подготовим для вас коммерческое предложение.
Документация и эскизы
Документация
Паспорта
Другие модели